This set of equipment said supporting and become, to the self-supporting bag, hand bag. zipper bag, four sides sealing bag. three sides sealing bag, paper bag, M bag, compound bag, bag, milk powder, seasoning. Coffee additive powder automatic packaging machine
包裝速度Capacity | 35-60包/分鐘bag/min | ||
袋子範圍 Bag size | W:70-200mm L:100-300mm | ||
充填範圍 Fillng range | 10-500g | ||
包裝精度 Packing speed | 偏差Error ≦±1g(計量精度與物料相關 The measuring accuracy is depending on the material) | ||
耗氣量 Air consumption | ≥0.4m3/min | ||
主機電源 Host power | 三相380V 3-phase AC380V | ||
控制電源 Control source | DC24V | ||
總功率 Total Power | 3.8KW | ||
外形尺寸 Dimensions | 3500X1770X2840mm(含輸送機提升機) (including conveyor and elevator) | ||
整機重量 Weight | 1000kg |
包裝速度Capacity | ||
35-60包/分鐘bag/min | ||
袋子範圍 Bag size | ||
W:70-200mm L:100-300mm | ||
充填範圍 Filling range | ||
10-300g | ||
包裝精度 Packing speed | ||
偏差Error ≦±1g(計量精度與物料相關 The measuring accuracy is depending on the material) | ||
耗氣量 Air consumption | ||
≥0.4m3/min | ||
主機電源 Host power | ||
三相380V 3-phase AC380V | ||
控制電源 Control source | ||
DC24V | ||
總功率 Total Power | ||
3.8KW | ||
外形尺寸 Dimensions | ||
3500X1770X2840mm(含輸送機提升機) (including conveyor and elevator) | ||
整機重量 Weight | ||
1000kg |