這套設備由預製袋全自動旋轉包裝機與螺杆稱配套而成,適用于自立袋,手提袋、拉鍊袋、四邊封袋、三邊封袋、M型袋等複合袋等袋子的奶粉、咖啡、調味品、添加劑等粉末物料的自動包裝機。
| 包裝速度Capacity | 30-60包/分鐘bag/min | ||
| 袋子範圍 Bag size | W:70-200mm L:100-300mm | ||
| 充填範圍 Fillng range | 10-500g | ||
| 包裝精度 Packing speed | 偏差Error ≦±1g(計量精度與物料相關 The measuring accuracy is depending on the material) | ||
| 耗氣量 Air consumption | ≥0.4m3/min | ||
| 主機電源 Host power | 三相380V/220V 3-phase AC 380V/220V | ||
| 控制電源 Control source | DC24V | ||
| 總功率 Total Power | 3.8KW | ||
| 外形尺寸 Dimensions | 3500X1770X2840mm(含輸送機提升機) (including conveyor and elevator) | ||
| 整機重量 Weight | 1500kg | ||
| 包裝速度Capacity | ||
| 30-60包/分鐘bag/min | ||
| 袋子範圍 Bag size | ||
| W:70-200mm L:100-300mm | ||
| 充填範圍 Filling range | ||
| 10-500g | ||
| 包裝精度 Packing speed | ||
| 偏差Error ≦±1g(計量精度與物料相關 The measuring accuracy is depending on the material) | ||
| 耗氣量 Air consumption | ||
| ≥0.4m3/min | ||
| 主機電源 Host power | ||
| 三相380V /220V 3-phase AC 380V/220V | ||
| 控制電源 Control source | ||
| DC24V | ||
| 總功率 Total Power | ||
| 3.8KW | ||
| 外形尺寸 Dimensions | ||
| 3500X1770X2840mm(含輸送機提升機) (including conveyor and elevator) | ||
| 整機重量 Weight | ||
| 1500kg |